Tečajna lista na dan 24.05.2012
| Šifra | Valuta | Jedinica | KUPOVNI za efektivu, čekove i kreditna pisma | KUPOVNI za devize | SREDNJI za devize i efektivnu valutu | PRODAJNI za devize | PRODAJNI za efektivu, čekove i kreditna pisma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 5,621973 | 5,662712 | 5,819848 | 5,965344 | 6,000263 |
| 124 | CAD | 1 | 5,637443 | 5,666653 | 5,841910 | 5,987958 | 6,017167 |
| 203 | CZK | 1 | 0,283728 | 0,287582 | 0,296476 | 0,305370 | 0,307742 |
| 208 | DKK | 1 | 0,980564 | 0,985644 | 1,016128 | 1,043563 | 1,052709 |
| 348 | HUF | 100 | 2,369800 | 2,394800 | 2,494550 | 2,564400 | 2,589300 |
| 392 | JPY | 100 | 7,199200 | 7,259400 | 7,522667 | 7,748300 | 7,786000 |
| 578 | NOK | 1 | 0,961213 | 0,963205 | 0,996076 | 1,027950 | 1,032931 |
| 752 | SEK | 1 | 0,803351 | 0,805016 | 0,832488 | 0,859128 | 0,863290 |
| 756 | CHF | 1 | 6,088300 | 6,113458 | 6,289566 | 6,515990 | 6,541149 |
| 826 | GBP | 1 | 9,096084 | 9,161861 | 9,396781 | 9,622304 | 9,678684 |
| 840 | USD | 1 | 5,789812 | 5,807737 | 5,975038 | 6,166239 | 6,184164 |
| 977 | BAM | 1 | 3,714180 | 0,000000 | 3,860894 | 0,000000 | 3,976721 |
| 978 | EUR | 1 | 7,450000 | 7,468189 | 7,551253 | 7,664522 | 7,680000 |
| 985 | PLN | 1 | 1,657807 | 1,669933 | 1,732296 | 1,780800 | 1,792926 |
Za iznose od 40.000,00 kuna i više u protuvrijednosti bilo koje valute po srednjem tečaju moguće je odobravanje povoljnijeg tečaja. Tečajevi dnevne tečajne liste primjenjuju se do iznosa od 200.000,00 u protuvrijednosti bilo koje valute po srednjem tečaju. Za iznose kupoprodaja veće od 200.000,00 kuna po pojedinoj valuti molimo fizičke osobe da kontaktiraju svog osobnog bankara, a pravne osobe svog voditelja poslovnog odnosa.


