Tečajna lista na dan 26.05.2012
| Šifra | Valuta | Jedinica | KUPOVNI za efektivu, čekove i kreditna pisma | KUPOVNI za devize | SREDNJI za devize i efektivnu valutu | PRODAJNI za devize | PRODAJNI za efektivu, čekove i kreditna pisma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 5,691360 | 5,726673 | 5,885584 | 6,032724 | 6,079808 |
| 124 | CAD | 1 | 5,658029 | 5,693209 | 5,863243 | 6,009824 | 6,050867 |
| 203 | CZK | 1 | 0,285219 | 0,289093 | 0,298034 | 0,306975 | 0,309359 |
| 208 | DKK | 1 | 0,982982 | 0,988075 | 1,018634 | 1,046137 | 1,055305 |
| 348 | HUF | 100 | 2,395600 | 2,420800 | 2,521693 | 2,592300 | 2,617500 |
| 392 | JPY | 100 | 7,241200 | 7,301800 | 7,566591 | 7,793600 | 7,831400 |
| 578 | NOK | 1 | 0,965889 | 0,967891 | 1,000921 | 1,032950 | 1,037955 |
| 752 | SEK | 1 | 0,812065 | 0,813748 | 0,841518 | 0,868447 | 0,872654 |
| 756 | CHF | 1 | 6,103717 | 6,128913 | 6,298986 | 6,513152 | 6,550945 |
| 826 | GBP | 1 | 9,121835 | 9,187798 | 9,423383 | 9,649544 | 9,706084 |
| 840 | USD | 1 | 5,829605 | 5,847653 | 6,016104 | 6,208619 | 6,226668 |
| 977 | BAM | 1 | 3,722841 | 0,000000 | 3,869897 | 0,000000 | 3,985994 |
| 978 | EUR | 1 | 7,470000 | 7,485604 | 7,568861 | 7,682394 | 7,700000 |
| 985 | PLN | 1 | 1,667527 | 1,683209 | 1,742452 | 1,791241 | 1,803438 |
Za iznose od 40.000,00 kuna i više u protuvrijednosti bilo koje valute po srednjem tečaju moguće je odobravanje povoljnijeg tečaja. Tečajevi dnevne tečajne liste primjenjuju se do iznosa od 200.000,00 u protuvrijednosti bilo koje valute po srednjem tečaju. Za iznose kupoprodaja veće od 200.000,00 kuna po pojedinoj valuti molimo fizičke osobe da kontaktiraju svog osobnog bankara, a pravne osobe svog voditelja poslovnog odnosa.


