Tečajna lista na dan 30.06.2012
| Šifra | Valuta | Jedinica | KUPOVNI za efektivu, čekove i kreditna pisma | KUPOVNI za devize | SREDNJI za devize i efektivnu valutu | PRODAJNI za devize | PRODAJNI za efektivu, čekove i kreditna pisma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 5,869447 | 5,905866 | 6,069749 | 6,221493 | 6,270051 |
| 124 | CAD | 1 | 5,615844 | 5,662400 | 5,819527 | 5,965015 | 6,005752 |
| 203 | CZK | 1 | 0,280368 | 0,284474 | 0,293272 | 0,302070 | 0,304416 |
| 208 | DKK | 1 | 0,976020 | 0,982083 | 1,010373 | 1,036643 | 1,046746 |
| 348 | HUF | 100 | 2,475100 | 2,501200 | 2,605412 | 2,678400 | 2,704400 |
| 392 | JPY | 100 | 7,196500 | 7,256700 | 7,519876 | 7,745500 | 7,783100 |
| 578 | NOK | 1 | 0,962552 | 0,966542 | 0,997463 | 1,028384 | 1,033372 |
| 752 | SEK | 1 | 0,825822 | 0,829245 | 0,855774 | 0,882303 | 0,886582 |
| 756 | CHF | 1 | 6,051088 | 6,088595 | 6,251124 | 6,444909 | 6,469913 |
| 826 | GBP | 1 | 9,009514 | 9,083973 | 9,307349 | 9,530725 | 9,586569 |
| 840 | USD | 1 | 5,787107 | 5,805024 | 5,972247 | 6,163359 | 6,181276 |
| 977 | BAM | 1 | 3,693939 | 0,000000 | 3,839853 | 0,000000 | 3,955049 |
| 978 | EUR | 1 | 7,410000 | 7,427489 | 7,510100 | 7,622752 | 7,640000 |
| 985 | PLN | 1 | 1,686970 | 1,706360 | 1,762769 | 1,812127 | 1,824466 |
Za iznose od 40.000,00 kuna i više u protuvrijednosti bilo koje valute po srednjem tečaju moguće je odobravanje povoljnijeg tečaja. Tečajevi dnevne tečajne liste primjenjuju se do iznosa od 200.000,00 u protuvrijednosti bilo koje valute po srednjem tečaju. Za iznose kupoprodaja veće od 200.000,00 kuna po pojedinoj valuti molimo fizičke osobe da kontaktiraju svog osobnog bankara, a pravne osobe svog voditelja poslovnog odnosa.


