« Veljača 2012 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
Devizni kalkulator
Cambio valuta
as of 5.2.2012
CURRENCY CODE UNIT BUYING RATE
cash, checks and
letters of credit
BUYING RATE
foreign currency
MEAN RATE
foreign currency and cash
SELLING RATE
foreign currency
SELLING RATE
cash, checks and letters
of credit
AUD 036 1 5,942979 5,973771 6,158527 6,312490 6,343283
CAD 124 1 5,559007 5,587810 5,760629 5,904645 5,933448
CZK 203 1 0,289429 0,293361 0,302434 0,309995 0,311507
DKK 208 1 0,983900 0,988998 1,019586 1,045076 1,050174
HUF 348 100 2,474100 2,500200 2,604358 2,677300 2,695500
JPY 392 100 7,223200 7,283600 7,547737 7,774200 7,811900
NOK 578 1 0,955778 0,957759 0,990444 1,025110 1,030062
SEK 752 1 0,827301 0,829016 0,857307 0,887313 0,891599
CHF 756 1 6,069739 6,088609 6,289885 6,528901 6,560350
GBP 826 1 8,842101 8,887679 9,115568 9,325226 9,370804
USD 840 1 5,573999 5,591256 5,752321 5,936395 5,953652
BAM 977 1 3,739297 0,000000 3,874919 0,000000 3,991167
EUR 978 1 7,490000 7,502896 7,578683 7,699942 7,720000
PLN 985 1 1,731144 1,743807 1,808928 1,859578 1,872240
C'è la possibilità di ottenere un tasso di cambio più vantaggioso nel caso delle somme ammontanti dal 70.000,00 kuna e in più nel controvalore di qualsiasi valuta, secondo il valore medio della valuta.


L'elenco dei cambi valutari giornalieri si applica fino all'ammontare di 200.000,00 kuna nel controvalore di qualsiasi valuta, secondo il valore medio della valuta. Per quanto riguarda la compravendita dell'ammontare più alto di 200.000,00 kuna per singola valuta, cordialmente preghiamo le persone fisiche di contattare il bancario personale, e le persone giuridiche di contattare il gestore di rapporto d'affari.

   
 
   
Copyright 2012. Banco Popolare Croatia d.d.
Imprenditori e artigiani / Imprese / Privati / Tesoreria / Netbanking / Contatti / Filiali / Chi siamo / Banco Popolare group